车规 Diode:

  • BAT54WS-HM SOD-323 30 200 0.6 0.24~1 2.0
  • BAT54WT-HM SOD-523 30 200 0.6 0.32~0.4 2
  • BSR106WS-HM SOD-323 60 1 25 0.7 100
  • CS8DBAT54C-HM SOD-883 30 200 0.6 0.24~1 2
  • CS1020FL Thru CS10100FL-HM SOD-123FL 20~100 1000 30 0.55~0.85 500
  • CS1040WS-HM SOD-323 40 1000 20 0.51~0.55 500
  • CSB2N4005H-HM DFN1610 40 500 3 0.4 30
  • CSB3D54W-30-HM SOD-323 30 200 0.6 0.4 2
  • CSB3D500M-40-HM SOD-323F 45 100 1 0.45 1
  • CSB3D501V-40-HM SOD-323 45 100 13 0.55 30
  • CSB3D521S-40-HM SOD-323 40 200 1 0.5 100
  • CSB3D550V-30-HM SOD-323F 30 500 5 0.47 100
  • CSB3D551V-30-HM SOD-323F 30 500 5 0.47 100
  • CSB3D751W-40-HM SOD-323 40 30 1 0.37 0.5
  • CSB5D520S-30-HM SOD-523 30 200 1 0.6 1
  • CSB5D520S-40-HM SOD-523 40 200 1 0.6 1
  • CSB5D521S-30-HM SOD-523 30 200 1 0.5 30
  • CSB5D521S-40-HM SOD-523 40 200 1 0.45 20
  • CSB5D751S-40-HM SOD-523 40 30 0.2 0.37 0.5
  • CSB5D751V-40-HM SOD-523 40 30 0.2 0.37 0.5
  • CSB6N751S-40-HM DFN0603 40 100 2 0.37 20
  • CSB8D3005-HM SOD-882 30 500 1 0.5 2
  • CSB550V-30-HM SOD-323 30 1000 5 0.52 30
  • MBR0520 Thru MBR0580-HM SOD-123 20~80 500 5.5 0.45~0.8 80
  • MBR0540-HM SOD-123 40 500 5.5 0.55 200
  • MBRS130-HM DO-214AC/SMA 30 1000 30 0.5 500
  • RB551V-30-HM SOD-323 30 500 2 0.47 100
  • SBR1060W-HM SOD-123 60 1000 11 0.7 100
  • SD101AWS-HM SOD-323 60 15 2 1 0.2
  • SD103AW-HM SOD-123 40 350 2 0.6 5
  • SD103AWS-HM SOD-323 40 350 2 0.6 5
  • SD103AX-HM SOD-523 40 350 2 0.6 5
  • CSB5100SG-HM TO-277 100 5.0 120 0.85 0.05
  • CSB2040SG Thru CSB20200SG-HM TO-277 40~200 20.0 200 0.55~0.95 0.1~10
  • CSB15L40SG Thru CSB15L100SG-HM TO-277 40~100 15.0 250 0.48~0.70 0.2~0.5
  • CSB10L60SG-HM TO-277 60 10.0 300 0.505~0.55 0.3
  • CSB10L45SG-HM TO-277 45 10.0 175 0.48 0.5
  • CSB10L40SG thru CSB10L200SG-HM TO-277 40~100 10.0 175 0.48~0.70 0.2~0.5
  • CSB8L100SG-HM TO-277 100 8.0 150 0.7 0.2
  • CSB5L100SG-HM TO-277 100 5.0 120 0.7 0.2
  • CSB5L45SG-HM TO-277 45 5.0 120 0.7 0.2
  • MUR2040GD-HM TO-263W(D²PAK) 400 20 120 1.25 0.5
  • MBRB20100CT-HM TO-263 100 20 120 0.82 0.2
  • MBRB10200CT-HM TO-263 200 10 120 0.95 0.2
  • MBRB1045CT-HM TO-263 45 10 120 0.82 0.2
  • MBR2040GT Thru MBR20200GT-HM TO-263W(D²PAK) 40~200 20 150 0.70~0.92 0.05~0.1
  • MUR860DS-HM TO-252 600 8 100 1.60 0.01
  • MBRS1045D-HM TO-252 45 10 120 0.55 0.5
  • MBRS10L45D-HM TO-252 45 10 150 0.48 0.5
  • MBRS6L40D Thru MBRS6L200D-HM TO-252 40~200 6.0 80.0 0.48~0.85 0.2~0.5
  • SB1020F Thru SB10100F-HM ITO-220A 20~100 10 150 0.55~0.85 0.5
  • MUR1605FCT Thru MUR1660FCT-HM ITO-220AB 50~600 8×2 175 0.95~1.80 10
  • MBR20100FCT~MBR20200FCT-HM TO-220F 100~200 20 150 1.2 0.1
  • MBR20100CT-HM TO-220F 100~200 20 150 1.2 0.1
  • MBR4040CT thru MBR40200CT-HM TO-220 40~200 40 200 0.70~0.95 0.1~0.2
  • 首页 上一页 12345 下一页 末页 共有275条记录 / 当前在第2页
  • Part Number
  • Package
  • VRWM(V)
  • PD(mW)
  • Io(mA)
  • TRR(nS)
  • Data Sheet
  • 苏州达晶微电子有限公司

    邮箱:info@crea-tek.com

    电话:0512-68075557、0512-66611198

    地址:苏州高新区科技城培源路2号微系园M1-204

    工厂地址:苏州市吴中区光福镇龙山南路7号21-2

    Copyright ©苏州达晶微电子有限公司,Inc.All rights reserved.   苏ICP备16038740号-1  Powered by